追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 噴涂行業(yè)加濕器 > 噴涂行業(yè)加濕器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
噴涂行業(yè)加濕器
標準配置: 1.液晶溫濕度傳感器 選配加載功能 基本功能 2.數顯溫濕度傳感器 多路獨立控制 濕度自動(dòng)調節控制 3.一體化PLC集成控制面板 水溫加熱 缺水停機自動(dòng)保護 4.電機(國產(chǎn)) 高壓精密過(guò)濾 電機過(guò)載超壓保護 5.水箱(不銹鋼) 停機卸壓 6.SMR高壓柱塞泵 電機(進(jìn)口) | |||||||
主機型號 Type | 流量 L/min | 工作壓力 bar | 額定功率 Power | 轉速 rpm | 噴嘴數量 | ||
加濕 | 冷霧 | ||||||
W1-2.075N | 2 | 70 | 0.75kw | 700 | 45 | 22 | |
W1-4.075N | 4 | 70 | 0.75kw | 700 | 90 | 10 | |
W1-6.11N | 6 | 70 | 1.1kw | 700 | 120 | 22 | |
W1-10.1.5N | 10 | 70 | 1.5 kw | 700 | 200 | 45 | |
W1-2.075C | 2 | 70 | 0.75kw | 1450 | 45 | 22 | |
W1-4.075C | 4 | 70 | 0.75 kw | 1450 | 90 | 45 | |
W1-6.11C | 6 | 70 | 1.1kw | 1450 | 120 | 60 | |
W1-8.15C | 8 | 70 | 1.1 kw | 1450 | 160 | 80 | |
W1-10.22C | 10 | 70 | 2.2 kw | 1450 | 200 | 100 | |
W1-12.22C | 12 | 70 | 2.2 kw | 1450 | 260 | 130 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃